麦克林大促
当前位置:首页产品目录
Cas:89250-26-0
基本信息
89250-26-0
中文名称:黄芪多糖
英文名称:黄芪多糖
SMILES:O=[N+](C1=CC=C(C2=CSC(CCl)=N2)C=C1)[O-]
EINECS:2017-001-1
MDL:MFCD02180551
中文同义名:
黄芪多糖(30%); ASTRAGALUS POLYSACHARIN 黄芪多糖(UV≥90%); ASTRAGALUS ROOT RGBRM 黄芪多糖; 黄芪多糖/黄氏多糖; 黄芪多糖; 黄氏多糖; 黄芪多糖(68%); 黄芪多糖(50%);
英文同义名:
Astragalus Polysacharin/Astragalus Root Extract; 2-(CHLOROMETHYL)-4-(4-NITROPHENYL)-1,3-THIAZOL; 2-(Chloromethyl)-4-(4-nitrophenyl)-1,4-thiazole; 2-(CHLOROMETHYL)-4-(4-NITROPHENYL)-1,3-THIAZOLE; Astragalus Polysacharin; 2-(Chloromethyl)-4-(4-nitrophenyl)thiazole; Astragalus pulysacharide; thiazole, 2-(chloroMethyl)-4-(4-nitrophenyl)-;
属性信息
熔点:154.5 °C
沸点:406.2 °C at 760 mmHg
密度:1.439
存储条件:室温,干燥,密封
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:罗恩
R014309-100g 黄芪多糖,70% 100g 国内现货 271.00 2024-04-19
R014309-25g 黄芪多糖,70% 25g 国内现货 121.00 2024-04-19
R014309-500g 黄芪多糖,70% 500g 国内现货 699.00 2024-04-19
R096829-50mg 黄芪多糖,>98% 50mg 国内现货 574.00 2024-04-19
R096829-250mg 黄芪多糖,>98% 250mg 国内现货 2189.00 2024-04-19
R014309-100g 70% 100g 国内现货 271.00 2023-08-05
R014309-25g 70% 25g 国内现货 121.00 2023-08-05
R014309-500g 70% 500g 国内现货 629.00 2023-08-05
R096829-50mg >98% 50mg 国内现货 574.00 2023-08-05
R096829-250mg >98% 250mg 国内现货 2189.00 2023-08-05
品牌:普西唐
A10816-25g ≥70%, 25g 国内现货 240.00 2023-06-03
A10816-100g ≥70%, 100g 国内现货 450.00 2023-06-03
A10815-20mg ≥98%,分析标准品 20mg 国内现货 200.00 2023-06-03
A10815-100mg ≥98%,分析标准品 100mg 国内现货 550.00 2023-06-03
A10816-25g 黄芪多糖 ≥70%, 25g 国内现货 80.00 2024-04-19
A10816-100g 黄芪多糖 ≥70%, 100g 国内现货 188.00 2024-04-19
A10815-20mg 黄芪多糖 ≥98%,分析标准品 20mg 国内现货 200.00 2024-04-19
A10815-100mg 黄芪多糖 ≥98%,分析标准品 100mg 国内现货 550.00 2024-04-19
品牌:麦克林
C832678 黄芪多糖,>70% 5g 国内现货 39.00 2024-04-19
C832678 黄芪多糖,>70% 25g 国内现货 126.00 2024-04-19
C832678 黄芪多糖,>70% 100g 国内现货 282.00 2024-04-19
C832678 黄芪多糖,>70% 500g 国内现货 728.00 2024-04-19
A860847 黄芪多糖,>98% 50mg 国内现货 598.00 2024-04-19
A860847 黄芪多糖,>98% 250mg 国内现货 2280.00 2024-04-19
C832678 黄芪多糖,>70% 2.5kg 国内现货 2200.00 2024-04-19
品牌:吉至Acmec
C54200-25g 70% 25g 国内现货 98.00 2024-04-09
C54200-100g 70% 100g 国内现货 218.00 2024-04-09
C64600-250mg 98% 250mg 国内现货 1828.00 2024-04-09
C64600-50mg 98% 50mg 国内现货 478.00 2024-04-09
品牌:Meryer
M76313 >70% 5g 国内现货 55.00 2024-04-19
M76313 >70% 25g 国内现货 113.00 2024-04-19
M76313 >70% 100g 国内现货 234.00 2024-04-19
M76313 >70% 500g 国内现货 561.00 2024-04-19
F21507 50% 25g 国内现货 61.00 2024-04-19
F21509 68% 25g 国内现货 64.00 2024-04-19
F21507 50% 100g 国内现货 86.00 2024-04-19
F21509 68% 100g 国内现货 114.00 2024-04-19
F21507 50% 500g 国内现货 379.00 2024-04-19
F21509 68% 500g 国内现货 379.00 2024-04-19
M76312 >98% 50mg 国内现货 479.00 2024-04-19
M76312 >98% 250mg 国内现货 1824.00 2024-04-19
M76313 >70% 2.5kg 国内现货 1760.00 2024-04-19
M76312 >98% 1g 国内现货 4640.00 2023-10-19
品牌:凯为化学
JZ0088XV 65% 25g 国内现货 38.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 50g 国内现货 73.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 100g 国内现货 113.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 200g 国内现货 215.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 300g 国内现货 319.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 400g 国内现货 420.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 500g 国内现货 498.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 25g 国内现货 38.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 50g 国内现货 73.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 100g 国内现货 113.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 200g 国内现货 215.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 300g 国内现货 319.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 400g 国内现货 420.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 500g 国内现货 498.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 75g 国内现货 105.00 2024-04-19
JZ0088XV 65% 75g 国内现货 105.00 2024-04-19
品牌:安耐吉
D100337 65% 25g 国内现货 30.00 2024-02-26
D100337 65% 50g 国内现货 58.00 2024-02-26
D100337 65% 75g 国内现货 84.00 2024-02-26
D100337 65% 100g 国内现货 90.00 2024-02-26
D100337 65% 200g 国内现货 172.00 2024-02-26
D100337 65% 300g 国内现货 255.00 2024-02-26
D100337 65% 400g 国内现货 336.00 2024-02-26
D100337 65% 500g 国内现货 398.00 2024-02-26
品牌:Adamas
128473C 70%;RG 500g 国内现货 396.00 2024-04-19
128473B 70%;RG 100g 国内现货 89.00 2024-04-19
128473A 70%;RG 25g 国内现货 29.00 2024-04-19