麦克林大促
当前位置:首页产品目录
Cas:520-18-3
基本信息
520-18-3
中文名称:3,4',5,7-四羟基黄酮
英文名称:3,4',5,7-四羟基黄酮
SMILES:OC1=C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C1=CC=C(C=C1)O
EINECS:208-287-6
MDL:MFCD00016938
中文同义名:
山柰酚; 山奈酚; 3,4'; 5,7-四羟基黄酮; 莰菲醇; 百蕊草素Ⅲ; 山柰酚-3; 山柰黄酮醇;
英文同义名:
3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4h-1-benzopyran-4-on; 5,7,4’-trihydroxyflavonol; c.i.75640; campherol; indigoyellow; kaempherol; kampherol; kempferol;
属性信息
熔点:276°C
沸点:348.61°C (rough estimate)
折射率:1.4413 (estimate)
密度:1.2981 (rough estimate)
性状:powder<br>
存储条件:-20°C<br>
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:九鼎化学
KH145 97% 500mg 国内现货 55.00 2024-02-19
KH145 97% 1g 国内现货 123.60 2024-02-19
品牌:Aladdin
K107144-100mg 分析标准品,≥98% 100mg 国内现货 411.90 2024-04-23
K107144-20mg 分析标准品,≥98% 20mg 国内现货 123.90 2024-04-23
K107145-100mg 97% 100mg 国内现货 42.90 2024-04-23
K107145-1g 97% 1g 国内现货 101.90 2024-04-23
K107145-500mg 97% 500mg 国内现货 67.90 2024-04-23
K107145-5g 97% 5g 国内现货 282.90 2024-04-23
K107145-25g 97% 25g 国内现货 1179.90 2024-04-23
K424458-1ml 10mM in DMSO 1ml 国内现货 155.90 2024-04-23
品牌:TCI
K0018 >97.0%(HPLC) 100mg 国内现货 290.00 2023-11-08
K0018 >97.0%(HPLC) 1g 国内现货 990.00 2023-11-08
K0018 97.0% 100mg 国内现货 230.00 2024-04-02
K0018 97.0% 1g 国内现货 1040.00 2024-04-02
品牌:罗恩
R005378-1g 山奈酚,97% 1g 国内现货 93.00 2024-04-02
R005378-5g 山奈酚,97% 5g 国内现货 276.00 2024-04-02
R005378-100mg 山奈酚,97% 100mg 国内现货 37.00 2024-04-02
R005378-500mg 山奈酚,97% 500mg 国内现货 61.00 2024-04-02
R005378-1g 97% 1g 国内现货 93.00 2023-08-05
R005378-5g 97% 5g 国内现货 248.00 2023-08-05
R005378-100mg 97% 100mg 国内现货 33.00 2023-08-05
R005378-500mg 97% 500mg 国内现货 61.00 2023-08-05
R005378-25g 山奈酚,97% 25g 国内现货 1156.00 2024-04-02
R198116-1ml 山奈酚,10mM in DMSO 1ml 国内现货 149.00 2024-04-02
品牌:毕得医药
BD33908 98% 250mg 国内现货 46.00 2024-04-02
BD33908 98% 1g 国内现货 96.00 2024-04-02
BD33908 98% 5g 国内现货 281.00 2024-04-02
BD33908 98% 25g 国内现货 1310.00 2024-04-02
BD33908 98% 100g 国内现货 3949.00 2024-04-02
品牌:Meryer
B72079 98% 山奈酚 25g 国内现货 972.00 2023-04-13
B72079 98% 山奈酚 5g 国内现货 232.00 2023-04-13
B72079 98% 山奈酚 1g 国内现货 86.00 2023-04-13
M74501 97% 山奈酚 25g 国内现货 903.00 2023-04-13
M74501 97% 山奈酚 5g 国内现货 231.00 2023-04-13
M74501 97% 山奈酚 1g 国内现货 92.00 2023-04-13
M74501 97% 山奈酚 500mg 国内现货 70.00 2023-04-13
M74501 97% 山奈酚 100mg 国内现货 55.00 2023-04-13
B72079 98% 1g 国内现货 92.00 2024-04-02
B72079 98% 5g 国内现货 232.00 2024-04-02
B72079 98% 25g 国内现货 972.00 2024-04-02
M74501 97% 100mg 国内现货 34.00 2024-04-02
M74501 97% 500mg 国内现货 43.00 2024-04-02
M74501 97% 1g 国内现货 78.00 2024-04-02
M74501 97% 5g 国内现货 229.00 2024-04-02
M74501 97% 25g 国内现货 982.00 2024-04-02
品牌:笛柏
Q106927 98% 5g 国内现货 290.00 2023-12-05
Q106927 98% 1g 国内现货 96.00 2024-04-02
Q106927 98% 25g 国内现货 1083.00 2024-04-02
品牌:King Scientific
AB52208 98% 1g 国内现货 397.00 2024-04-02
AB52208 98% 5g 国内现货 857.00 2024-04-02
AB52208 98% 10g 国内现货 1382.00 2024-04-02
AB52208 98% 25g 国内现货 2694.00 2024-04-02
品牌:安耐吉
E100320 98% 1g 国内现货 50.00 2024-04-23
E100320 98% 5g 国内现货 189.00 2024-04-23
E100320 98% 10g 国内现货 370.00 2024-04-23
E100320 98% 25g 国内现货 800.00 2024-04-23
E100320 98% 50g 国内现货 1520.00 2024-04-23
E100320 98% 75g 国内现货 2256.00 2024-04-23
E100320 98% 15g 国内现货 540.00 2024-04-23
E100320 98% 100g 国内现货 2980.00 2024-04-23
品牌:源叶生物
B21126-20mg 分析标准品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 120.00 2024-04-01
B21126-1g 分析标准品,HPLC≥98% 1g 国内现货 1800.00 2024-04-01
S25632-1g 95% 1g 国内现货 200.00 2024-04-01
S25632-5g 95% 5g 国内现货 480.00 2024-04-01
S25632-25g 95% 25g 国内现货 1440.00 2024-04-01
B21126-100mg 分析标准品,HPLC≥98% 100mg 国内现货 400.00 2024-04-01
A10018-20mg 分析标准品,含量84.4%,可溯源 20mg 国内现货 200.00 2024-04-01
品牌:韶远Accela
SY023424 ≥97% 5g 国内现货 262.50 2024-04-02
SY023424 ≥97% 1g 国内现货 52.50 2024-04-02
SY023424 ≥97% 10g 国内现货 520.00 2024-04-02
SY023424 ≥97% 25g 国内现货 1195.00 2024-04-02
SY023424 ≥97% 100g 国内现货 3590.00 2024-04-02
品牌:D-Chem
DC23962 98% 1g 国内现货 92.00 2024-04-02
DC23962 98% 25g 国内现货 1041.00 2024-04-02
品牌:希恩思
J-70002-1g 98% 山奈酚 1g 国内现货 76.00 2024-04-18
J-70002-25g 98% 山奈酚 25g 国内现货 980.00 2024-04-18
J-70002-5g 98% 山奈酚 5g 国内现货 228.00 2024-04-18
J-70002-100g 98% 山奈酚 100g 国内现货 3748.00 2024-04-18
J-70002-1g 98% 1g 国内现货 76.00 2024-04-22
J-70002-5g 98% 5g 国内现货 228.00 2024-04-22
J-70002-25g 98% 25g 国内现货 980.00 2024-04-22
J-70002-100g 98% 100g 国内现货 3748.00 2024-04-22
品牌:凯为化学
JZ003ALO 98% 250mg 国内现货 91.00 2024-03-05
JZ003ALO 98% 5g 国内现货 326.00 2024-03-05
JZ003ALO 98% 25g 国内现货 1000.00 2024-04-01
JZ003ALO 98% 100g 国内现货 3994.00 2024-03-05
JZ003ALO 98% 250mg 国内现货 91.00 2024-03-05
JZ003ALO 98% 5g 国内现货 326.00 2024-03-05
JZ003ALO 98% 25g 国内现货 1000.00 2024-04-01
JZ003ALO 98% 100g 国内现货 3994.00 2024-03-05
JZ003ALO 98% 1g 国内现货 63.00 2024-04-01
JZ003ALO 98% 1g 国内现货 63.00 2024-04-01
JZ003ALO 98% 50g 国内现货 1900.00 2024-04-01
JZ003ALO 98% 75g 国内现货 2820.00 2024-04-01
JZ003ALO 98% 50g 国内现货 1900.00 2024-04-01
JZ003ALO 98% 75g 国内现货 2820.00 2024-04-01
品牌:索莱宝Solarbio
K8220-1g ≥98% 1g 国内现货 220.00 2024-02-26
SK8030-20mg HPLC≥98% 20mg 国内现货 100.00 2024-02-26
IK0020-10mg HPLC≥98% 10mg 国内现货 160.00 2024-02-26
品牌:麦克林
K812226 山奈酚,97% 100mg 国内现货 39.00 2024-04-23
K812226 山奈酚,97% 500mg 国内现货 64.00 2024-04-23
K812226 山奈酚,97% 1g 国内现货 97.00 2024-04-23
K812226 山奈酚,97% 5g 国内现货 287.00 2024-04-23
K812226 山奈酚,97% 25g 国内现货 1204.00 2024-04-23
K812225 山奈酚,分析对照品, ≥98%(HPLC) 20mg 国内现货 123.00 2024-04-23
K794504 山奈酚,10mM in DMSO 1ml 国内现货 155.00 2024-04-23
K812226 山奈酚,97% 100g 国内现货 3849.00 2024-04-23
品牌:吉至Acmec
K47450-1g 98% 1g 国内现货 169.00 2024-04-01
K47450-5g 98% 5g 国内现货 599.00 2024-04-01
K47451-20mg 分析对照品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 118.00 2024-04-01
品牌:艾康研选
AK0039WO 97% 100mg 国内现货 31.00 2023-10-27
品牌:毕佳索
BJS3772083 98% 250mg 国内现货 97.00 2024-04-01
BJS3772083 98% 1g 国内现货 202.00 2024-04-01
BJS3772083 98% 5g 国内现货 590.00 2024-04-01
BJS3772083 98% 25g 国内现货 2751.00 2024-04-01
BJS3772083 98% 100g 国内现货 8293.00 2024-04-01
品牌:innochem
A17530 98% 1g 国内现货 96.00 2024-04-01
A17530 98% 5g 国内现货 281.00 2024-04-01
品牌:生工
A606635-0250 BC Grade | Purity ≥97.0% 250mg 国内现货 58.00 2023-07-16
品牌:Boer玻尔
B603907-25g 山奈酚;97% 25g 国内现货 1156.00 2024-01-11
B603907-1g 山奈酚;97% 1g 国内现货 93.00 2024-01-11
B603907-100mg 山奈酚;97% 100mg 国内现货 37.00 2023-08-10
B603907-500mg 山奈酚;97% 500mg 国内现货 61.00 2024-01-11
品牌:普西唐
K10020-250mg ≥97% 250mg 国内现货 42.00 2023-06-08
K10020-250mg 山奈酚 ≥97% 250mg 国内现货 42.00 2024-04-01
K10020-5g 山奈酚 ≥97% 5g 国内现货 278.00 2024-04-01
K10020-1g 山奈酚 ≥97% 1g 国内现货 92.00 2024-04-01
K10020-25g 山奈酚 ≥97% 25g 国内现货 1300.00 2024-04-01
K10019-20mg 山奈酚 ≥98%(HPLC),分析标准品 20mg 国内现货 120.00 2024-04-01
品牌:Sigma-Aldrich
60010 ≥97.0% (HPLC) ;山柰酚(Sigma-Aldrich) 25mg 国内现货 1611.75 2024-04-01
K0133 ≥90% (HPLC), powder ;山柰酚(Sigma-Aldrich) 50mg 国内现货 1921.33 2024-04-01
K0133 ≥90% (HPLC), powder ;山柰酚(Sigma-Aldrich) 10mg 国内现货 855.73 2024-04-01
60010 ≥97.0% (HPLC) ;山柰酚(Sigma-Aldrich) 100mg 国内现货 5408.15 2024-04-01
420345 A cell-permeable phytoestrogen that inhibits topoisomerase I-catalyzed DNA religation in HL-60 cells. ;山柰酚(Sigma-Aldrich) 25mg 国内现货 1763.65 2024-03-31
96353 analytical standard ;山柰酚(Sigma-Aldrich) 10mg 国内现货 5329.34 2024-03-26
60010 ≥97.0% (HPLC) ;山柰酚 25mg 国内现货 1611.75 2024-04-01
60010 ≥97.0% (HPLC) ;山柰酚 100mg 国内现货 5408.15 2024-04-01
K0133 ≥90% (HPLC), powder ;山柰酚 50mg 国内现货 1921.33 2024-04-01
K0133 ≥90% (HPLC), powder ;山柰酚 10mg 国内现货 855.73 2024-04-01
420345 A cell-permeable phytoestrogen that inhibits topoisomerase I-catalyzed DNA religation in HL-60 cells. ;山柰酚 25mg 国内现货 1763.65 2024-03-31
96353 analytical standard ;山柰酚 10mg 国内现货 5329.34 2024-03-26
品牌:J&K
258643 Kaempferol, 98%, from Sophora japonica Linn. 98% (J&K) 100mg 国内现货 46.00 2023-12-05
258643 Kaempferol, 98%, from Sophora japonica Linn. 98% (J&K) 500mg 国内现货 184.00 2024-03-05
258643 Kaempferol, 98%, from Sophora japonica Linn. 98% (J&K) 1g 国内现货 220.00 2024-04-01
品牌:Adamas life
Y62005B 100mg 国内现货 600.00 2023-05-23
Y62005C 500mg 国内现货 1600.00 2023-05-23
Y62005A 25mg 国内现货 180.00 2023-05-23
Y62005B ≥97%(以实测数值为准) 100mg 国内现货 600.00 2024-04-01
Y62005C ≥97%(以实测数值为准) 500mg 国内现货 1600.00 2024-04-01
Y62005A ≥97%(以实测数值为准) 25mg 国内现货 180.00 2024-04-01
品牌:Adamas
62005E 98%;RG 100g 国内现货 3750.00 2024-04-23
62005D 98%;RG 250mg 国内现货 42.00 2024-04-23
62005A 98%;RG 1g 国内现货 94.00 2024-04-23
62005C 98%;RG 25g 国内现货 1243.00 2024-04-23
62005B 98%;RG 5g 国内现货 265.00 2024-04-23
品牌:Aldrich
60010 ≥97.0% (HPLC) ;山柰酚(Aldrich) 25mg 国内现货 1611.75 2024-04-02
60010 ≥97.0% (HPLC) ;山柰酚(Aldrich) 100mg 国内现货 5408.15 2024-04-02
K0133 ≥90% (HPLC), powder ;山柰酚(Aldrich) 50mg 国内现货 1921.33 2024-04-02
K0133 ≥90% (HPLC), powder ;山柰酚(Aldrich) 10mg 国内现货 855.73 2024-04-02
60010 ≥97.0% (HPLC) ;山柰酚 25mg 国内现货 1611.75 2024-04-02
60010 ≥97.0% (HPLC) ;山柰酚 100mg 国内现货 5408.15 2024-04-02
K0133 ≥90% (HPLC), powder ;山柰酚 50mg 国内现货 1921.33 2024-04-02
K0133 ≥90% (HPLC), powder ;山柰酚 10mg 国内现货 855.73 2024-04-02
420345 A cell-permeable phytoestrogen that inhibits topoisomerase I-catalyzed DNA religation in HL-60 cells. ;山柰酚 25mg 国内现货 1763.65 2024-03-25
品牌:沃凯
A45963-1g 98% 1g 国内现货 105.00 2024-04-01
品牌:星菲化学
XFE0616-5g 97.0% 5g 国内现货 455.00 2024-04-10
XFE0616-5g 97.0% 5g 国内现货 455.00 2024-04-15
品牌:坛墨质检/TMstandard
717107-10mg ≥97.0% 10mg 国内现货 100.00 2099-12-31
717107-100mg ≥97.0% 100mg 国内现货 800.00 2099-12-31
717107-25mg 见证书 25mg 国内现货 200.00 2099-12-31