百灵威大促
当前位置:首页产品目录
Cas:50-23-7
基本信息
50-23-7
中文名称:氢化可的松
英文名称:氢化可的松
SMILES:O=C1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@](C(CO)=O)(O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CCC2=C1
EINECS:200-020-1
MDL:MFCD00011654
中文同义名:
可的索; 可的唑; 皮质醇; 氢可的松; 氢化可的松; 17-羟基皮质(甾)酮; 皮质甾醇; 氢化皮质素;
英文同义名:
11,17a,21-Trihydroxy-4-pragnene-3,20-dione; 11-beta,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione; 11beta,17,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione; 11-beta,17-alpha,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione; 11beta,17alpha,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione; 11-beta,17-alpha-trihydroxypregnane-4-ene-3,20-dione; 11-beta-hydrocortisone; 11beta-Hydrocortisone;
属性信息
熔点:211-214 °C(lit.)<br>
旋光度:166 º (c=1, C2H5OH 25 ºC)
沸点:414.06°C (rough estimate)
闪点:220°C
折射率:1.6120 (estimate)
密度:1.0812 (rough estimate)
性状:powder<br>
存储条件:-20°C<br>
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:乐研
1079069 98% 1g 国内现货 500.00 2024-03-25
1079069 98% 5g 国内现货 800.00 2024-03-25
1079069 98% 500mg 国内现货 400.00 2024-03-25
品牌:凯为化学
JZ003BB2 98% 1g 国内现货 43.00 2024-03-23
JZ003BB2 98% 5g 国内现货 115.00 2024-03-23
JZ003BB2 98% 25g 国内现货 389.00 2024-03-23
JZ003BB2 98% 100g 国内现货 1029.00 2024-03-23
JZ003BB2 98% 1g 国内现货 43.00 2024-03-21
JZ003BB2 98% 5g 国内现货 115.00 2024-03-21
JZ003BB2 98% 25g 国内现货 389.00 2024-03-21
JZ003BB2 98% 100g 国内现货 1029.00 2024-03-21
JZ003BB2 98% 10g 国内现货 172.00 2024-03-23
JZ003BB2 98% 250g 国内现货 2058.00 2024-03-23
JZ003BB2 98% 500g 国内现货 3429.00 2024-03-23
JZ003BB2 98% 10g 国内现货 172.00 2024-03-21
JZ003BB2 98% 250g 国内现货 2058.00 2024-03-21
JZ003BB2 98% 500g 国内现货 3429.00 2024-03-21
JZ003BB2 98% 500mg 国内现货 32.00 2024-03-23
JZ003BB2 98% 50g 国内现货 629.00 2024-03-23
JZ003BB2 98% 500mg 国内现货 32.00 2024-03-21
JZ003BB2 98% 50g 国内现货 629.00 2024-03-21
品牌:D-Chem
DC20563 ≥98% 1g 国内现货 30.00 2024-03-25
品牌:Aladdin
H110523-100g 98% 100g 国内现货 1664.90 2024-03-25
H110523-1g 98% 1g 国内现货 63.90 2024-03-25
H110523-25g 98% 25g 国内现货 524.90 2024-03-25
H110523-5g 98% 5g 国内现货 156.90 2024-03-25
H409252-1ml 10mM in DMSO 1ml 国内现货 220.90 2024-03-25
品牌:罗恩
R011855-1g 氢化可的松,98% 1g 国内现货 44.00 2024-03-20
R011855-5g 氢化可的松,98% 5g 国内现货 121.00 2024-03-20
R012009-1ml 甲醇中氢化可的松溶液标准物质,1.00mg/ml 1ml 国内现货 293.00 2024-03-20
R011855-25g 氢化可的松,98% 25g 国内现货 438.00 2024-03-20
R011855-1g 98% 1g 国内现货 44.00 2023-08-05
R011855-25g 98% 25g 国内现货 438.00 2023-08-05
R011855-5g 98% 5g 国内现货 121.00 2023-08-05
R012009-1ml 1.00mg/ml 1ml 国内现货 293.00 2023-08-05
品牌:艾康研选
AK003AM2 98% 1g 国内现货 37.00 2024-03-25
AK003AM2 98% 5g 国内现货 100.00 2024-03-25
AK003AM2 98% 25g 国内现货 340.00 2024-03-25
AK003AM2 98% 100g 国内现货 900.00 2024-03-25
AK003AM2 98% 10g 国内现货 150.00 2024-03-25
AK003AM2 98% 250g 国内现货 1800.00 2024-03-25
AK003AM2 98% 500g 国内现货 3000.00 2024-03-25
AK003AM2 98% 500mg 国内现货 28.00 2024-03-25
AK003AM2 98% 50g 国内现货 550.00 2024-03-25
品牌:Meryer
M17805 98% 氢化可的松 5g 国内现货 123.00 2023-04-11
M17805 98% 氢化可的松 1g 国内现货 76.00 2023-04-11
M17805 98% 氢化可的松 100g 国内现货 1445.00 2023-04-11
M17805 98% 氢化可的松 25g 国内现货 409.00 2023-04-11
M17805 98% 1g 国内现货 74.00 2024-03-22
M17805 98% 5g 国内现货 121.00 2024-03-22
M17805 98% 25g 国内现货 301.00 2024-03-22
M17805 98% 100g 国内现货 1010.00 2024-03-22
M17805 98% 500g 国内现货 4294.00 2024-01-22
品牌:笛柏
Q115058 ≥98% 5g 国内现货 114.00 2023-12-07
Q115058 ≥98% 1g 国内现货 31.00 2024-03-14
Q115058 ≥98% 25g 国内现货 425.00 2023-11-09
品牌:源叶生物
B21001-20mg 分析标准品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 100.00 2024-03-22
S31360-5g BR,98% 5g 国内现货 150.00 2024-03-22
S31360-25g BR,98% 25g 国内现货 500.00 2024-03-22
S31360-100g BR,98% 100g 国内现货 1700.00 2024-03-22
S31360-1g BR,98% 1g 国内现货 60.00 2024-03-22
BW10392-1.2ml 分析标准品,100μg/ml in methanol 1.2ml 国内现货 130.00 2024-03-22
BW10393-1.2ml 分析标准品,1000μg/ml in methanol 1.2ml 国内现货 390.00 2024-03-22
A10188-50mg 分析标准品,含量99.4%,可溯源 50mg 国内现货 160.00 2024-03-22
品牌:希恩思
H-73921-1g 97% 氢化可的松 1g 国内现货 30.00 2024-03-05
H-73921-5g 97% 氢化可的松 5g 国内现货 102.00 2024-03-27
H-73921-25g 97% 氢化可的松 25g 国内现货 366.00 2024-03-27
H-73921-100g 97% 氢化可的松 100g 国内现货 1000.00 2024-03-27
品牌:索莱宝Solarbio
G8450-5g 99% 5g 国内现货 260.00 2024-02-26
品牌:普西唐
H80001-1g ≥98% 1g 国内现货 52.00 2023-06-12
H80017-1g ≥99%,细胞培养级 1g 国内现货 235.00 2023-06-12
H80001-25g ≥98% 25g 国内现货 472.00 2023-06-12
H80001-5g ≥98% 5g 国内现货 112.00 2023-06-12
H80017-5g ≥99%,细胞培养级 5g 国内现货 783.00 2023-06-12
H80017-10g ≥99%,细胞培养级 10g 国内现货 1120.00 2023-06-12
H80001-100g ≥98% 100g 国内现货 982.00 2023-06-12
H80001-1g 氢化可的松 ≥98% 1g 国内现货 52.00 2024-03-22
H80001-25g 氢化可的松 ≥98% 25g 国内现货 472.00 2024-03-22
H80001-5g 氢化可的松 ≥98% 5g 国内现货 112.00 2024-03-22
H80017-5g 氢化可的松 ≥99%,细胞培养级 5g 国内现货 783.00 2024-03-22
H80017-1g 氢化可的松 ≥99%,细胞培养级 1g 国内现货 235.00 2024-03-22
H80017-10g 氢化可的松 ≥99%,细胞培养级 10g 国内现货 1120.00 2024-03-22
H80001-100g 氢化可的松 ≥98% 100g 国内现货 982.00 2024-03-22
品牌:King Scientific
AB53122 95% 250mg 国内现货 1194.00 2024-03-22
AB53122 95% 500mg 国内现货 1258.00 2024-03-22
AB53122 95% 1g 国内现货 1344.00 2024-03-22
AB53122 95% 2.5g 国内现货 1643.00 2024-03-22
AB53122 95% 5g 国内现货 2113.00 2024-03-22
AB53122 95% 10g 国内现货 3074.00 2024-03-22
品牌:麦克林
H811182 氢化可的松,98% 1g 国内现货 46.00 2023-09-07
H811182 氢化可的松,98% 5g 国内现货 126.00 2023-09-07
H811182 氢化可的松,98% 25g 国内现货 456.00 2023-09-07
H811182 氢化可的松,98% 100g 国内现货 1598.00 2023-09-07
H811182 氢化可的松,98% 500g 国内现货 5367.00 2023-09-07
品牌:吉至Acmec
H33700-5g BR,98% 5g 国内现货 149.00 2024-03-22
H33700-25g BR,98% 25g 国内现货 519.00 2024-03-22
H33701-20mg 分析对照品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 98.00 2024-03-22
品牌:Acros
352450010 1g 国内现货 490.00 2024-02-19
352450050 5g 国内现货 1097.00 2024-02-19
352450250 25g 国内现货 4126.00 2024-02-19
352451000 100g 国内现货 11983.00 2024-02-19
品牌:innochem
A30509 98% 1g 国内现货 57.00 2024-03-22
A30509 98% 25g 国内现货 524.00 2024-03-22
A30509 98% 5g 国内现货 156.00 2024-03-22
A30509 98% 500mg 国内现货 32.00 2023-06-12
品牌:生工
A610506-0005 BR Grade | Assay 97.0~102.0% 5g 国内现货 195.00 2023-08-15
品牌:Sigma-Aldrich
C106 1.0mg/mL in methanol, ampule of 1mL, certified reference material, Cerilliant ;皮质醇标准液 溶液(Sigma-Aldrich) 0 国内现货 1427.66 2024-03-18
品牌:玛雅试剂
60344-22378 98%+ 1g 国内现货 35.00 2024-03-25
60344-22379 98%+ 5g 国内现货 100.00 2024-03-25
60344-22380 98%+ 25g 国内现货 410.00 2024-03-25
R60344-22381 98%+,对照品 1g 国内现货 50.00 2024-03-25
品牌:沃凯
A52395-25g 98% 25g 国内现货 460.00 2024-03-22
A52395-5g 98% 5g 国内现货 142.00 2024-03-22
E10855-20mg 分析标准品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 112.00 2024-03-22