百灵威大促
当前位置:首页产品目录
Cas:480-19-3
基本信息
480-19-3
中文名称:3,5,7-三羟基-2-(4-羟基-3-甲氧基苯基)苯并吡喃-4-酮
英文名称:3,5,7-三羟基-2-(4-羟基-3-甲氧基苯基)苯并吡喃-4-酮
SMILES:COc1cc(ccc1O)c1oc2cc(O)cc(c2c(=O)c1O)O
EINECS:207-545-5
MDL:MFCD00017310
中文同义名:
3,5,7-三羟基-2-(4-羟基-3-甲氧基苯基)苯并吡喃-4-酮; 异鼠李素; 异鼠李素(标准品); 异鼠李素, 来源于沙棘; ISORHAMNETIN 异鼠李素; 异鼠李素(3,5,7-三羟基-2-(4-羟基-3-甲氧基苯基)苯并吡喃-4-酮);
英文同义名:
3'-METHOXY-3,4',5,7-TETRAHYDROXYFLAVONE; 3'-METHOXY-3,5,7,4'-TETRAHYDROXYFLAVONE; 3-METHYLQUERCETIN; 3,5,7,4'-TETRAHYDROXY-3'-METHOXYFLAVONE; 3,5,7-TRIHYDROXY-2-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)-4-BENZOPYRONE; 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4h-1-benzopyran-4-one; 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-metoxyphenyl)benzopyran-4-on; ISOHAMNETIN;
属性信息
熔点:307°C
沸点:599.4°C/760mmHg
存储条件:2-8°C
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:Aladdin
I109591-10mg 分析标准品,>98%(HPLC) 10mg 国内现货 308.90 2024-03-25
I109591-20mg 分析标准品,>98%(HPLC) 20mg 国内现货 389.90 2024-03-25
I109592-250mg >98%(HPLC) 250mg 国内现货 1928.90 2024-02-28
I109592-50mg >98%(HPLC) 50mg 国内现货 870.90 2024-03-25
I424169-1ml 10mM in DMSO 1ml 国内现货 519.90 2024-03-25
品牌:罗恩
R018214-10mg 异鼠李素,90% 10mg 国内现货 190.00 2024-03-25
R018215-50mg 异鼠李素,98% 50mg 国内现货 774.00 2024-03-25
R019542-20mg 异鼠李素,分析标准品,98%(HPLC) 20mg 国内现货 361.00 2024-03-25
R018214-10mg 90% 10mg 国内现货 171.00 2023-08-05
R018215-50mg 98% 50mg 国内现货 774.00 2023-08-05
R018215-250mg 异鼠李素,98% 250mg 国内现货 1851.00 2024-03-25
R019542-20mg 分析标准品,98%(HPLC) 20mg 国内现货 361.00 2023-08-05
R018215-250mg 98% 250mg 国内现货 1889.00 2023-08-05
品牌:九鼎化学
B-KO133 97% 20mg 国内现货 283.00 2024-01-27
品牌:索莱宝Solarbio
SI8280-20mg HPLC≥98% 20mg 国内现货 440.00 2024-02-27
品牌:希恩思
I-38075-0.02g 98% 异鼠李素 0.02g 国内现货 370.00 2024-03-25
I-38075-0.1g 98% 异鼠李素 0.1g 国内现货 1186.00 2024-03-25
I-38075-0.05g 98% 异鼠李素 0.05g 国内现货 740.00 2024-03-25
I-38075-0.25g 98% 异鼠李素 0.25g 国内现货 2018.00 2024-03-25
品牌:凯为化学
JZ0038F5 97% 50mg 国内现货 788.00 2024-03-23
JZ0038F5 97% 100mg 国内现货 1233.00 2024-03-23
JZ0038F5 97% 250mg 国内现货 2065.00 2024-03-23
JZ0038F5 97% 50mg 国内现货 788.00 2024-02-28
JZ0038F5 97% 100mg 国内现货 1233.00 2024-02-28
JZ0038F5 97% 250mg 国内现货 2065.00 2024-02-28
JZ0038F5 97% 1g 国内现货 5499.00 2024-03-23
JZ0038F5 97% 1g 国内现货 5499.00 2024-02-28
JZ0038F5 97% 5mg 国内现货 174.00 2024-03-23
JZ0038F5 97% 10mg 国内现货 264.00 2024-03-23
JZ0038F5 97% 5mg 国内现货 174.00 2024-02-28
JZ0038F5 97% 10mg 国内现货 264.00 2024-02-28
品牌:麦克林
I811870 异鼠李素,90% 10mg 国内现货 198.00 2024-03-25
I811870 异鼠李素,90% 50mg 国内现货 752.00 2024-03-25
I811870 异鼠李素,90% 250mg 国内现货 1692.00 2024-03-25
I811871 异鼠李素,分析对照品 20mg 国内现货 376.00 2024-03-25
I811872 异鼠李素,>98%(HPLC) 50mg 国内现货 806.00 2024-03-25
I811872 异鼠李素,>98%(HPLC) 250mg 国内现货 1928.00 2024-03-25
品牌:毕得医药
BD20976 97% 50mg 国内现货 743.00 2024-03-25
BD20976 97% 100mg 国内现货 1188.00 2024-03-25
BD20976 97% 250mg 国内现货 2020.00 2024-03-25
BD20976 97% 1g 国内现货 5454.00 2024-03-25
BD20976 97% 5mg 国内现货 129.00 2024-03-25
BD20976 97% 10mg 国内现货 219.00 2024-03-25
品牌:源叶生物
B21554-20mg 分析标准品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 380.00 2023-12-31
A10039-20mg 分析标准品,含量77.1%,可溯源 20mg 国内现货 580.00 2023-12-31
品牌:TCI
I1068 >95.0%(HPLC) 10mg 国内现货 300.00 2024-01-22
I1068 95.0% 10mg 国内现货 300.00 2024-03-25
I1068 95.0% 50mg 国内现货 745.00 2024-03-25
I1068 >95.0%(HPLC) 50mg 国内现货 745.00 2024-01-22
品牌:吉至Acmec
I83900-20mg 分析对照品,≥98%(HPLC) 20mg 国内现货 358.00 2023-07-19
Y39115-50mg 98% 50mg 国内现货 4998.00 2023-07-19
Y39115-10mg 98% 10mg 国内现货 1398.00 2023-07-19
Y39115-5mg 98% 5mg 国内现货 798.00 2023-07-19
Y39115-25mg 98% 25mg 国内现货 2798.00 2023-07-19
品牌:Sigma-Aldrich
17794 ≥95.0% (HPLC) ;异鼠李素(Sigma-Aldrich) 5mg 国内现货 1875.56 2024-02-28
17794 ≥95.0% (HPLC) ;异鼠李素 5mg 国内现货 1875.56 2024-03-25
品牌:Boer玻尔
B624095-20mg 异鼠李素;分析对照品 20mg 国内现货 361.00 2023-06-14
品牌:J&K
585944 Isorhamnetin, 98%, from Hippophae fhamnoides L. 98% (J&K) 20mg 国内现货 434.00 2024-03-25
585944 Isorhamnetin, 98%, from Hippophae fhamnoides L. 98% (J&K) 5mg 国内现货 211.00 2024-03-25
品牌:Meryer
M17418 90% 50mg 国内现货 602.00 2024-03-25
M17418 90% 250mg 国内现货 1354.00 2024-03-25
M17418 90% 1g 国内现货 3712.00 2023-12-01
M84547 >98%(HPLC) 50mg 国内现货 645.00 2024-03-25
M84547 >98%(HPLC) 250mg 国内现货 1543.00 2024-03-25
品牌:毕佳索
BJS2909265 97% 50mg 国内现货 1560.00 2024-03-25
BJS2909265 97% 100mg 国内现货 2495.00 2024-03-25
BJS2909265 97% 250mg 国内现货 4242.00 2024-03-25
BJS2909265 97% 1g 国内现货 11453.00 2024-03-25
BJS2909265 97% 5mg 国内现货 271.00 2024-03-25
BJS2909265 97% 10mg 国内现货 460.00 2024-03-25
品牌:Adamas life
Y59331D ≥98%(以实测数值为准) 4g 国内现货 100000.00 2023-12-31
Y59331A ≥98%(以实测数值为准) 5mg 国内现货 640.00 2024-03-25
Y59331C ≥98%(以实测数值为准) 100mg 国内现货 7200.00 2024-03-25
Y59331B ≥98%(以实测数值为准) 25mg 国内现货 2240.00 2024-03-25
品牌:Aldrich
17794 ≥95.0% (HPLC) ;异鼠李素 5mg 国内现货 1875.56 2024-03-25