百灵威大促
当前位置:首页产品目录
Cas:154-23-4
基本信息
154-23-4
中文名称:(2R,3S)-2-(3,4-二羟基苯基)-3,4-二氢-2H-苯并吡喃-3,5,7-三醇
英文名称:(2R,3S)-2-(3,4-二羟基苯基)-3,4-二氢-2H-苯并吡喃-3,5,7-三醇
SMILES:OC=1C=C(C=CC1O)[C@H]1OC=2C(C[C@@H]1O)=C(C=C(C2)O)O
EINECS:205-825-1
MDL:MFCD00075649
中文同义名:
(2R-反)-2-(3,4-二羟苯基)-3,4-二氢-2H-苯并吡喃-3,5,7-三醇(酚); (+)-儿茶素,儿茶酚,儿茶酸,邻苯二酚; 羟黄酮; 西阿尼醇; 右旋儿茶酚; 儿茶酸; (+)-儿茶素; (2R,3S)-2-(3,4-二羟基苯基)-3,4-二氢-2H-苯并吡喃-3,5,7-三醇;
英文同义名:
(+)-CATECHIN; CATECHIN; CATECHIN, (+)-; D-CATECHIN; (+)-3,3'4',5,7-FLAVANEPENTOL; 3,3',4',5,7-PENTAHYDROXYFLAVANE; [2R,3S]-2-[3,4-DIHYDROXYPHENYL]-3,4-DIHYDRO-1[2H]-BENZOPYRAN-3,4,7-TRIOL; 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-(2r-trans)-2h-1-benzopyran-7-triol;
属性信息
熔点:175-177 °C (anhydrous)(lit.)<br>
旋光度:D18 +16 to +18.4°
沸点:352.36°C (rough estimate)
折射率:1.4359 (estimate)
密度:1.2451 (rough estimate)
存储条件:2-8°C<br>
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:Aladdin
C114051-100mg 分析标准品,≥97% 100mg 国内现货 419.90 2024-03-25
C114051-10mg 分析标准品,≥97% 10mg 国内现货 91.90 2024-03-28
C114051-20mg 分析标准品,≥97% 20mg 国内现货 163.90 2024-03-28
C421835-1ml 10mM in DMSO 1ml 国内现货 205.90 2024-03-28
品牌:罗恩
R006373-1g 儿茶精,AR 1g 国内现货 276.00 2024-03-28
R019553-20mg 儿茶精,分析对照品试剂 20mg 国内现货 152.00 2024-03-28
R019553-10mg 儿茶精,分析对照品试剂 10mg 国内现货 84.00 2024-03-28
R019553-100mg 儿茶精,分析对照品试剂 100mg 国内现货 401.00 2024-03-28
R019553-500mg 儿茶精,分析对照品试剂 500mg 国内现货 1524.00 2024-03-28
R006373-1g AR 1g 国内现货 248.00 2023-08-05
R019553-20mg 分析对照品试剂 20mg 国内现货 152.00 2023-08-05
R019553-10mg 分析对照品试剂 10mg 国内现货 84.00 2023-08-05
R019553-100mg 分析对照品试剂 100mg 国内现货 411.00 2023-08-05
R019553-500mg 分析对照品试剂 500mg 国内现货 1524.00 2023-08-05
品牌:普西唐
E10060-20mg ≥98%(HPLC),分析标准品 20mg 国内现货 100.00 2023-06-13
C10085-1g ≥95% 1g 国内现货 190.00 2023-06-13
C10085-5g ≥95% 5g 国内现货 550.00 2023-06-13
C10085-25g ≥95% 25g 国内现货 1350.00 2023-06-13
E10060-20mg (+)-儿茶精 ≥98%(HPLC),分析标准品 20mg 国内现货 100.00 2024-03-28
C10085-1g (+)-儿茶精 ≥95% 1g 国内现货 190.00 2024-03-28
C10085-5g (+)-儿茶精 ≥95% 5g 国内现货 550.00 2024-03-28
C10085-25g (+)-儿茶精 ≥95% 25g 国内现货 1350.00 2024-03-28
品牌:毕得医药
BD35583 97% 100mg 国内现货 77.00 2024-03-28
BD35583 97% 250mg 国内现货 123.00 2024-03-28
BD35583 97% 1g 国内现货 253.00 2024-03-28
BD35583 97% 5g 国内现货 1078.00 2024-03-28
BD35583 97% 25g 国内现货 3644.00 2024-03-28
品牌:源叶生物
B21722-20mg 分析标准品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 100.00 2024-03-28
B21722-100mg 分析标准品,HPLC≥98% 100mg 国内现货 300.00 2024-03-28
A10025-20mg 分析标准品,含量97.5%,可溯源 20mg 国内现货 150.00 2023-04-18
A10025-20mg 分析标准品,含量99.8%,可溯源 20mg 国内现货 150.00 2024-03-28
品牌:Meryer
M72484 AR (+)-儿茶素 25g 国内现货 2455.00 2023-04-14
M72484 AR (+)-儿茶素 5g 国内现货 846.00 2023-04-14
M72484 AR (+)-儿茶素 1g 国内现货 236.00 2023-04-14
M72484 AR (+)-儿茶素 250mg 国内现货 107.00 2023-04-14
M72484 AR 250mg 国内现货 101.00 2024-03-28
M72484 AR 1g 国内现货 260.00 2024-03-28
M72484 AR 5g 国内现货 981.00 2024-03-28
M72484 AR 25g 国内现货 2982.00 2024-03-28
M92546 分析对照品 10mg 国内现货 80.00 2024-03-28
M92546 分析对照品 20mg 国内现货 143.00 2024-03-28
M92546 分析对照品 100mg 国内现货 377.00 2024-03-28
品牌:索莱宝Solarbio
SC8160-20mg HPLC≥98% 20mg 国内现货 100.00 2024-02-26
SC8160-100mg HPLC≥98% 100mg 国内现货 290.00 2024-01-26
品牌:凯为化学
JZ00391K 97% 100mg 国内现货 122.00 2024-03-28
JZ00391K 97% 250mg 国内现货 168.00 2024-03-28
JZ00391K 97% 1g 国内现货 298.00 2024-03-28
JZ00391K 97% 5g 国内现货 1123.00 2024-03-28
JZ00391K 97% 25g 国内现货 3689.00 2024-03-28
JZ00391K 97% 100mg 国内现货 122.00 2024-03-28
JZ00391K 97% 250mg 国内现货 168.00 2024-03-28
JZ00391K 97% 1g 国内现货 298.00 2024-03-28
JZ00391K 97% 5g 国内现货 1123.00 2024-03-28
JZ00391K 97% 25g 国内现货 3689.00 2024-03-28
品牌:麦克林
C805472 儿茶精,分析对照品 10mg 国内现货 88.00 2024-03-28
C805472 儿茶精,分析对照品 20mg 国内现货 158.00 2024-03-28
C805472 儿茶精,分析对照品 100mg 国内现货 418.00 2024-03-28
C823329 (+)-儿茶素,AR 250mg 国内现货 112.00 2024-03-28
C823329 (+)-儿茶素,AR 1g 国内现货 288.00 2024-03-28
C823329 (+)-儿茶素,AR 5g 国内现货 1090.00 2024-03-28
C823329 (+)-儿茶素,AR 25g 国内现货 3313.00 2024-03-28
品牌:毕佳索
BJS3498393 97% 100mg 国内现货 162.00 2024-03-28
BJS3498393 97% 250mg 国内现货 258.00 2024-03-28
BJS3498393 97% 1g 国内现货 531.00 2024-03-28
BJS3498393 97% 5g 国内现货 2264.00 2024-03-28
BJS3498393 97% 25g 国内现货 7652.00 2024-03-28
品牌:Sigma-Aldrich
43412 analytical standard ;(+)-儿茶素(Sigma-Aldrich) 10mg 国内现货 3181.09 2024-03-13
PHR1963 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material ;(+)-儿茶素(Sigma-Aldrich) 50mg 国内现货 4194.92 2024-03-13
PHL89172 phyproof Reference Substance ;(+)-儿茶素( ) 20mg 国内现货 3304.33 2024-03-13
43412 analytical standard ;(+)-儿茶素 10mg 国内现货 3181.09 2024-03-25
PHR1963 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material ;(+)-儿茶素 50mg 国内现货 4194.92 2024-03-25
品牌:innochem
A04830 98% 100mg 国内现货 60.00 2024-03-28
A04830 98% 1g 国内现货 230.00 2024-03-28
A04830 98% 250mg 国内现货 110.00 2024-03-28
A04830 98% 5g 国内现货 980.00 2024-03-28
品牌:J&K
527836 (+)-Catechin, 99%, from green tea 99% (J&K) 10mg 国内现货 150.00 2023-12-05
527836 (+)-Catechin, 99%, from green tea 99% (J&K) 50mg 国内现货 577.00 2023-12-05
527836 (+)-Catechin, 99%, reference material 99% (J&K) 10mg 国内现货 150.00 2024-02-29
527836 (+)-Catechin, 99%, reference material 99% (J&K) 50mg 国内现货 577.00 2024-02-29
品牌:西亚试剂
A60044-10mg 分析标准品,≥97.0% 10mg 国内现货 472.00 2023-05-21
A60044-20mg 分析标准品,≥97.0% 20mg 国内现货 692.00 2023-05-21
A60044-10mg (+)-儿茶素,分析标准品,≥97.0% 10mg 国内现货 472.00 2024-03-28
A60044-20mg (+)-儿茶素,分析标准品,≥97.0% 20mg 国内现货 692.00 2024-03-28
品牌:吉至Acmec
C89760-1g 98% 1g 国内现货 238.00 2024-03-28
C89761-20mg 分析对照品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 98.00 2024-03-28
C89761-100mg 分析对照品,HPLC≥98% 100mg 国内现货 288.00 2024-03-28
品牌:Adamas
26319D 97%;RG 250mg 国内现货 121.00 2024-03-28
26319E 97%;RG 1g 国内现货 251.00 2024-03-28
26319C 97%;RG 100mg 国内现货 75.00 2024-03-18
品牌:Sigma
PHR1963 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material ;(+)-儿茶素(Sigma) 50mg 国内现货 4194.92 2024-03-28
43412 analytical standard ;(+)-儿茶素(Sigma) 10mg 国内现货 3181.09 2024-03-28
43412 analytical standard ;(+)-儿茶素 10mg 国内现货 3181.09 2024-03-28
PHR1963 Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material ;(+)-儿茶素 50mg 国内现货 4194.92 2024-03-28
品牌:Adamas life
Y26319B ≥98%(以实测数值为准) 25mg 国内现货 500.00 2024-03-28
Y26319C ≥98%(以实测数值为准) 100mg 国内现货 1120.00 2024-03-28
Y26319A ≥98%(以实测数值为准) 5mg 国内现货 150.00 2024-03-28