麦克林大促
当前位置:首页产品目录
Cas:1446282-18-3
基本信息
1446282-18-3
中文名称:氨基-四聚乙二醇-丙酸叔丁酯
英文名称:氨基-四聚乙二醇-丙酸叔丁酯
SMILES:NCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)OC(C)(C)C
中文同义名:
英文同义名:
属性信息
存储条件:冷藏
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:毕得医药
BD00976292 98% 100mg 国内现货 121.00 2024-04-23
BD00976292 98% 250mg 国内现货 247.00 2024-04-23
BD00976292 98% 1g 国内现货 700.00 2024-04-23
品牌:King Scientific
AA72204 98% 250mg 国内现货 660.00 2024-04-23
AA72204 98% 1g 国内现货 1460.00 2024-04-23
AA72204 98% 5g 国内现货 4519.00 2024-04-23
AA72204 98% 10g 国内现货 8377.00 2024-04-23
AA72204 98% 25g 国内现货 17027.00 2024-04-23
品牌:乐研
1185183 98% 1g 国内现货 699.00 2024-04-23
1185183 98% 100mg 国内现货 120.00 2024-04-23
1185183 98% 250mg 国内现货 246.00 2024-04-23
1185183 98% 10g 国内现货 4767.00 2024-04-23
1185183 98% 5g 国内现货 2445.00 2024-04-23
品牌:艾康研选
AK001K6C 97% 100mg 国内现货 96.00 2024-04-23
AK001K6C 97% 250mg 国内现货 198.00 2024-04-23
AK001K6C 97% 1g 国内现货 554.00 2024-04-23
品牌:凯为化学
JZ001KVC 97% 100mg 国内现货 110.00 2024-04-23
JZ001KVC 97% 250mg 国内现货 227.00 2024-04-23
JZ001KVC 97% 1g 国内现货 634.00 2024-04-23
JZ001KVC 97% 100mg 国内现货 110.00 2024-04-23
JZ001KVC 97% 250mg 国内现货 227.00 2024-04-23
JZ001KVC 97% 1g 国内现货 634.00 2024-04-23
品牌:毕佳索
BJS8419518 98% 100mg 国内现货 254.00 2024-04-23
BJS8419518 98% 250mg 国内现货 519.00 2024-04-23
BJS8419518 98% 1g 国内现货 1470.00 2024-03-12
BJS8419518 98% 5g 国内现货 5137.00 2023-11-16
品牌:Aladdin
A463367-1g ≥95% 1g 国内现货 2799.90 2024-04-23
A463367-250mg ≥95% 250mg 国内现货 999.90 2024-04-23
品牌:Adamas life
Y3525471B ≥98%(以实测数值为准) 500mg 国内现货 1200.00 2024-04-23
Y3525471C ≥98%(以实测数值为准) 1g 国内现货 2160.00 2024-04-23
Y3525471A ≥98%(以实测数值为准) 100mg 国内现货 320.00 2024-04-23
品牌:药石PharmaBlock
PBY1438-100mg 97.00% 100mg 国内现货 369.00 2023-10-24
PBY1438-1g 97.00% 1g 国内现货 499.00 2024-04-23
PBY1438-5g 97.00% 5g 国内现货 1746.00 2024-04-23
PBY1438-10g 97.00% 10g 国内现货 3405.00 2024-04-23
品牌:Adamas
3525471C 98%;RG 1g 国内现货 663.00 2024-04-23
3525471D 98%;RG 5g 国内现货 2933.00 2024-04-23
3525471B 98%;RG 250mg 国内现货 233.00 2024-04-23
3525471A 98%;RG 100mg 国内现货 119.00 2024-04-23
品牌:韶远Accela
SY251207 >98% 1g 国内现货 700.00 2024-04-23
SY251207 >98% 0.1g 国内现货 121.00 2024-04-23
SY251207 >98% 0.25g 国内现货 247.00 2024-04-23
SY251207 >98% 10g 国内现货 5136.50 2024-04-23
SY251207 >98% 5g 国内现货 2568.25 2024-04-23