麦克林大促
当前位置:首页产品目录
Cas:131-48-6
基本信息
131-48-6
中文名称:N-乙酰神经氨酸
英文名称:N-乙酰神经氨酸
SMILES:O[C@@]1(O[C@H]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
EINECS:205-023-1
MDL:MFCD00006620
中文同义名:
N-乙酰神经氨酸; N-乙酰基神经氨酸(唾液酸); 醋纽拉酸; N-乙酰甘露糖胺丙酮酸; N-乙酰涎酸; 氧-唾液酸; N-乙酰-神经氨(糖)酸; <a target="_blank" href="/ProductDict_216.htm">唾液酸</a>;
英文同义名:
5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-d-glycero-d-galacto-2-nonulosonicaci; Galactononulosonic acid; LACTAMINIC ACID; 5-ACETAMIDO-3,5-DIDEOXY-D-GLYCERO-D-GALACTO-2-NONU; 5-ACETAMIDO-3,5-DIDEOXY-D-GLYCERO-D-GALACTO-2-NONULOSONIC ACID; 5-ACETAMIDO-3,5-DIDEOXY-D-GLYCERO-D-GALACTO-NONULOPYRANOSONIC ACID HYDRATE; 5-ACETAMIDO-3,5-DIDEOXY-D-GLYCERO-D-GALACTONONULOSONIC ACID; 5-ACETAMIDO-3,5-DIDEOXY-D-GLYCERO-D-GALACTONULOSONIC ACID;
属性信息
熔点:184-186 °C (dec.)(lit.)<br>
旋光度:-32 º (c=2,water)
沸点:449.56°C (rough estimate)
折射率:-32 ° (C=1, H2O)
敏感性:Air Sensitive
密度:1.3580 (rough estimate)
性状:synthetic, crystalline<br>
存储条件:-20°C<br>
价格信息 购买产品>>
货号 纯度 规格/包装 货期 市场价 更新日期
品牌:Aladdin
A100555-100g 98% 100g 国内现货 1292.90 2024-04-24
A100555-100mg 98% 100mg 国内现货 29.90 2024-04-24
A100555-1g 98% 1g 国内现货 53.90 2024-04-24
A100555-250mg 98% 250mg 国内现货 33.90 2024-04-24
A100555-25g 98% 25g 国内现货 439.90 2024-04-24
A100555-5g 98% 5g 国内现货 159.90 2024-04-24
N421219-1ml 10mM in DMSO 1ml 国内现货 545.90 2024-04-24
A100555-10g 98% 10g 国内现货 176.90 2024-04-24
品牌:D-Chem
DC11968 ≥98.0% 250mg 国内现货 34.00 2024-04-16
DC11968 ≥98.0% 1g 国内现货 25.00 2024-04-16
DC11968 ≥98.0% 5g 国内现货 72.00 2024-04-16
DC11968 ≥98.0% 25g 国内现货 315.00 2024-04-16
品牌:罗恩
R017800-5g N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 5g 国内现货 92.00 2024-04-24
R017800-100mg N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 100mg 国内现货 28.00 2024-04-24
R017800-250mg N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 250mg 国内现货 33.00 2024-04-24
R017800-1g N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 1g 国内现货 47.00 2024-04-24
R017800-1g 98% 1g 国内现货 47.00 2023-08-05
R017800-5g 98% 5g 国内现货 92.00 2023-08-05
R017800-100mg 98% 100mg 国内现货 28.00 2023-08-05
R017800-250mg 98% 250mg 国内现货 33.00 2023-08-05
品牌:TCI
A1105 >98.0%(T)(HPLC) 100mg 国内现货 545.00 2024-01-23
A1105 >98.0%(T)(HPLC) 1g 国内现货 2195.00 2024-01-23
A0639 >98.0%(T) 100mg 国内现货 190.00 2024-01-23
A0639 >98.0%(T) 1g 国内现货 990.00 2024-01-23
A0639 >98.0%(T) 5g 国内现货 2490.00 2024-01-23
A0639 98.0% 100mg 国内现货 130.00 2024-04-24
A0639 98.0% 1g 国内现货 790.00 2024-04-24
A0639 98.0% 5g 国内现货 1990.00 2024-04-24
A1105 98.0% 100mg 国内现货 545.00 2024-04-24
A1105 98.0% 1g 国内现货 2195.00 2024-04-24
A1105 98.0% 5g 国内现货 4990.00 2024-04-24
品牌:韶远Accela
SY012200 ≥98% 1g 国内现货 26.00 2024-04-24
SY012200 ≥98% 5g 国内现货 75.00 2024-04-24
SY012200 ≥98% 25g 国内现货 325.00 2024-04-24
SY012200 ≥98% 10g 国内现货 137.00 2024-04-24
SY012200 ≥98% 100g 国内现货 1125.00 2024-04-24
SY012200 ≥98% 500g 国内现货 4318.00 2024-04-16
品牌:笛柏
H453002 ≥98.0% 250mg 国内现货 27.00 2024-04-24
H453002 ≥98.0% 1g 国内现货 29.00 2024-04-24
H453002 ≥98.0% 5g 国内现货 76.00 2024-04-24
H453002 ≥98.0% 25g 国内现货 368.00 2024-03-29
品牌:普西唐
A10122-100mg ≥98% 100mg 国内现货 30.00 2023-06-12
A10122-5g ≥98% 5g 国内现货 110.00 2023-06-12
A10122-1g ≥98% 1g 国内现货 46.00 2023-06-12
A10122-100mg N-乙酰神经氨酸 ≥98% 100mg 国内现货 30.00 2024-04-24
A10122-5g N-乙酰神经氨酸 ≥98% 5g 国内现货 110.00 2023-12-24
A10122-1g N-乙酰神经氨酸 ≥98% 1g 国内现货 46.00 2024-04-24
品牌:毕得医药
BD13467 97% 1g 国内现货 27.00 2024-04-24
BD13467 97% 5g 国内现货 76.00 2024-04-24
BD13467 97% 10g 国内现货 138.00 2024-04-24
BD13467 97% 25g 国内现货 326.00 2024-04-24
BD13467 97% 100g 国内现货 1126.00 2024-04-24
BD13467 97% 500g 国内现货 4317.00 2024-04-24
品牌:源叶生物
B50728-20mg 分析标准品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 100.00 2024-04-24
S20140-100mg BR,98% 100mg 国内现货 30.00 2024-04-24
S20140-500mg BR,98% 500mg 国内现货 55.00 2024-04-24
S20140-1g BR,98% 1g 国内现货 75.00 2024-04-24
S20140-5g BR,98% 5g 国内现货 200.00 2024-04-24
S20140-25g BR,98% 25g 国内现货 550.00 2024-04-24
S20140-100g BR,98% 100g 国内现货 1200.00 2023-06-21
B50728-1g 分析标准品,HPLC≥98% 1g 国内现货 1200.00 2024-04-24
品牌:安耐吉
A010508 97% 1g 国内现货 33.00 2024-04-18
A010508 97% 5g 国内现货 83.00 2024-04-18
A010508 97% 10g 国内现货 162.00 2024-04-18
A010508 97% 15g 国内现货 237.00 2024-04-18
A010508 97% 25g 国内现货 342.00 2024-04-18
A010508 97% 50g 国内现货 650.00 2024-04-18
A010508 97% 75g 国内现货 963.00 2024-04-18
A010508 97% 100g 国内现货 1169.00 2024-04-18
品牌:Meryer
M04973 98% N-乙酰神经氨酸 100g 国内现货 1491.00 2023-04-12
M04973 98% N-乙酰神经氨酸 5g 国内现货 263.00 2023-04-12
M04973 98% N-乙酰神经氨酸 1g 国内现货 180.00 2023-04-12
M04973 98% N-乙酰神经氨酸 100mg 国内现货 82.00 2023-04-12
M04973 98% N-乙酰神经氨酸 25g 国内现货 441.00 2023-04-12
M04973 98% N-乙酰神经氨酸 250mg 国内现货 122.00 2023-04-12
M04973 98% 5g 国内现货 74.00 2024-04-24
M04973 98% 100mg 国内现货 33.00 2024-04-24
M04973 98% 250mg 国内现货 49.00 2024-04-24
M04973 98% 25g 国内现货 282.00 2024-04-24
M04973 98% 100g 国内现货 968.00 2024-04-24
M04973 98% 1g 国内现货 51.00 2024-04-24
M04973 98% 500g 国内现货 3462.00 2024-04-24
品牌:希恩思
A-06040-1g 98% N-乙酰神经氨糖酸 1g 国内现货 27.00 2024-04-24
A-06040-5g 98% N-乙酰神经氨糖酸 5g 国内现货 75.00 2024-04-24
A-06040-25g 98% N-乙酰神经氨糖酸 25g 国内现货 324.00 2024-04-24
A-06040-100g 98% N-乙酰神经氨糖酸 100g 国内现货 1124.00 2024-04-24
A-06040-500g 98% N-乙酰神经氨糖酸 500g 国内现货 4150.00 2024-04-24
品牌:King Scientific
AA40346 96% 1g 国内现货 345.00 2024-04-24
AA40346 96% 5g 国内现货 476.00 2024-04-24
AA40346 96% 25g 国内现货 1001.00 2024-04-24
AA40346 96% 100g 国内现货 2510.00 2024-04-24
AA40346 96% 500g 国内现货 11239.00 2024-04-24
品牌:索莱宝Solarbio
SA5070-20mg HPLC≥98% 20mg 国内现货 100.00 2024-02-26
A8871-100mg ≥97% 100mg 国内现货 110.00 2024-02-26
品牌:麦克林
N800063 N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 100mg 国内现货 28.00 2024-04-24
N800063 N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 250mg 国内现货 30.00 2024-04-24
N800063 N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 1g 国内现货 42.00 2024-04-24
N800063 N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 5g 国内现货 76.00 2024-04-24
N800063 N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 25g 国内现货 326.00 2024-04-24
N800063 N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 100g 国内现货 1126.00 2024-04-24
N800063 N-乙酰神经氨酸 (唾液酸),98% 500g 国内现货 4448.00 2024-04-24
品牌:毕佳索
BJS8872844 97% 1g 国内现货 57.00 2024-04-24
BJS8872844 97% 5g 国内现货 160.00 2024-04-24
BJS8872844 97% 10g 国内现货 290.00 2024-04-24
BJS8872844 97% 25g 国内现货 685.00 2024-04-24
BJS8872844 97% 100g 国内现货 2365.00 2024-04-24
BJS8872844 97% 500g 国内现货 9066.00 2024-03-29
品牌:Acros
227040250 25mg 国内现货 589.00 2024-04-24
227041000 100mg 国内现货 1448.00 2024-04-24
品牌:innochem
A72892 98% 5g 国内现货 76.00 2024-04-24
A72892 98% 25g 国内现货 326.00 2024-04-24
A93945 from Escherichia coli, ≥98% 25mg 国内现货 273.00 2024-04-24
A72892 98% 100g 国内现货 1126.00 2024-04-24
A72892 98% 1g 国内现货 30.00 2024-04-24
品牌:Sigma-Aldrich
19023 analytical standard ;N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich) 10mg 国内现货 1880.96 2024-04-24
1612619 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard ;N -乙酰神经氨酸(USP) 200mg 国内现货 3670.47 2024-04-24
110138 A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids. ;N-乙酰神经氨酸,合成(Sigma-Aldrich) 0 国内现货 2288.16 2024-04-24
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich) 100mg 国内现货 2202.58 2024-04-24
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich) 25mg 国内现货 770.03 2024-04-24
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich) 250mg 国内现货 4035.09 2024-04-24
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich) 1g 国内现货 10907.03 2024-04-24
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸 100mg 国内现货 2202.58 2024-04-24
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸 25mg 国内现货 770.03 2024-04-24
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸 250mg 国内现货 4035.09 2024-04-24
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸 1g 国内现货 10907.03 2024-04-24
A2388 from Escherichia coli, ≥98% ;N-乙酰神经氨酸 100mg 国内现货 3224.55 2024-04-08
A2388 from Escherichia coli, ≥98% ;N-乙酰神经氨酸 10mg 国内现货 754.17 2024-04-08
A2388 from Escherichia coli, ≥98% ;N-乙酰神经氨酸 250mg 国内现货 6171.89 2024-04-08
A2388 from Escherichia coli, ≥98% ;N-乙酰神经氨酸 1g 国内现货 16105.03 2024-04-08
19023 analytical standard ;N-乙酰神经氨酸 10mg 国内现货 1880.96 2024-04-24
A2388 from Escherichia coli, ≥98% ;N-乙酰神经氨酸 25mg 国内现货 1462.54 2024-04-08
A2388 ≥98% (HPLC), from Escherichia coli ;N-乙酰神经氨酸 100mg 国内现货 3224.55 2024-04-24
A2388 ≥98% (HPLC), from Escherichia coli ;N-乙酰神经氨酸 10mg 国内现货 754.17 2024-04-24
A2388 ≥98% (HPLC), from Escherichia coli ;N-乙酰神经氨酸 25mg 国内现货 1462.54 2024-04-24
A2388 ≥98% (HPLC), from Escherichia coli ;N-乙酰神经氨酸 250mg 国内现货 6171.89 2024-04-24
A2388 ≥98% (HPLC), from Escherichia coli ;N-乙酰神经氨酸 1g 国内现货 16105.03 2024-04-24
A2388 ≥98% (HPLC), from Escherichia coli ;N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich) 100mg 国内现货 3224.55 2024-04-24
A2388 ≥98% (HPLC), from Escherichia coli ;N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich) 10mg 国内现货 754.17 2024-04-24
A2388 ≥98% (HPLC), from Escherichia coli ;N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich) 25mg 国内现货 1462.54 2024-04-24
A2388 ≥98% (HPLC), from Escherichia coli ;N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich) 250mg 国内现货 6171.89 2024-04-24
A2388 ≥98% (HPLC), from Escherichia coli ;N-乙酰神经氨酸(Sigma-Aldrich) 1g 国内现货 16105.03 2024-04-24
品牌:J&K
319492 N-Acetylneuraminic acid, 98% 98% (J&K) 1g 国内现货 1311.00 2024-04-24
319492 N-Acetylneuraminic acid, 98% 98% (J&K) 100mg 国内现货 266.00 2024-04-24
319492 N-Acetylneuraminic acid, 98% 98% (J&K) 25mg 国内现货 81.00 2024-04-24
929196 N-Acetylneuraminic acid, 98%, for synthesis 98% (Amethyst) 100mg 国内现货 141.00 2024-04-24
929196 N-Acetylneuraminic acid, 98%, for synthesis 98% (Amethyst) 25mg 国内现货 45.00 2024-04-24
140594 N-Acetylneuraminic acid, 98%, reference material 98% (J&K) 10mg 国内现货 90.00 2024-04-24
140594 N-Acetylneuraminic acid, 98%, reference material 98% (J&K) 100mg 国内现货 324.00 2024-04-24
品牌:Adamas life
Y20045B 500mg 国内现货 500.00 2023-05-31
Y20045C 1g 国内现货 560.00 2023-05-31
Y20045A 100mg 国内现货 400.00 2023-05-31
Y20045B ≥99%(以实测数值为准) 500mg 国内现货 500.00 2024-04-24
Y20045C ≥99%(以实测数值为准) 1g 国内现货 560.00 2024-04-24
Y20045A ≥99%(以实测数值为准) 100mg 国内现货 400.00 2024-04-24
品牌:西亚试剂
A16911-100mg N-乙酰神经氨酸,≥98.0% 100mg 国内现货 87.00 2024-04-24
A16911-1g N-乙酰神经氨酸,≥98.0% 1g 国内现货 201.00 2024-04-24
A16911-250mg N-乙酰神经氨酸,≥98.0% 250mg 国内现货 110.00 2024-04-24
B16911-500mg N-乙酰神经氨酸,≥99.0% 500mg 国内现货 361.00 2024-04-24
品牌:吉至Acmec
N13360-25g 97% 25g 国内现货 308.00 2024-04-24
N13360-1g 97% 1g 国内现货 25.00 2024-04-24
N13360-100g 97% 100g 国内现货 1058.00 2024-04-24
N13360-5g 97% 5g 国内现货 78.00 2024-04-24
N13361-20mg 分析对照品,HPLC≥98% 20mg 国内现货 98.00 2024-04-24
品牌:艾康研选
AK000VLE 99% 1g 国内现货 21.00 2024-04-24
AK000VLE 99% 5g 国内现货 55.00 2024-04-24
AK000VLE 99% 10g 国内现货 100.00 2024-04-24
AK000VLE 99% 25g 国内现货 220.00 2024-04-24
AK000VLE 99% 100g 国内现货 800.00 2024-04-24
AK000VLE 99% 500g 国内现货 3200.00 2024-04-12
品牌:凯为化学
JZ000WAE 99% 1g 国内现货 24.00 2024-04-24
JZ000WAE 99% 5g 国内现货 63.00 2024-04-24
JZ000WAE 99% 10g 国内现货 115.00 2024-04-24
JZ000WAE 99% 25g 国内现货 252.00 2024-04-24
JZ000WAE 99% 100g 国内现货 915.00 2024-04-24
JZ000WAE 99% 1g 国内现货 24.00 2024-04-24
JZ000WAE 99% 5g 国内现货 63.00 2024-04-24
JZ000WAE 99% 10g 国内现货 115.00 2024-04-24
JZ000WAE 99% 25g 国内现货 252.00 2024-04-24
JZ000WAE 99% 100g 国内现货 915.00 2024-04-24
JZ000WAE 99% 500g 国内现货 3658.00 2024-04-16
JZ000WAE 99% 500g 国内现货 3658.00 2024-04-16
品牌:Adamas
20045C 99%;RG 25g 国内现货 307.00 2024-04-24
20045D 99%;RG 100g 国内现货 1068.00 2024-04-24
20045B 99%;RG 5g 国内现货 73.00 2024-04-24
20045A 99%;RG 1g 国内现货 25.00 2024-04-24
20045E 99%;RG 500g 国内现货 4315.00 2024-04-24
品牌:沃凯
A44241-1g 97% 1g 国内现货 48.00 2024-04-24
A44241-250mg 97% 250mg 国内现货 32.00 2024-04-24
品牌:Aldrich
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸 100mg 国内现货 2202.58 2024-03-25
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸 25mg 国内现货 770.03 2024-03-25
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸 250mg 国内现货 4035.09 2024-03-25
A0812 ≥95% anhydrous basis, synthetic ;N-乙酰神经氨酸 1g 国内现货 10907.03 2024-03-25
A2388 from Escherichia coli, ≥98% ;N-乙酰神经氨酸 100mg 国内现货 3224.55 2024-03-25
A2388 from Escherichia coli, ≥98% ;N-乙酰神经氨酸 10mg 国内现货 754.17 2024-03-25
A2388 from Escherichia coli, ≥98% ;N-乙酰神经氨酸 25mg 国内现货 1462.54 2024-03-25
A2388 from Escherichia coli, ≥98% ;N-乙酰神经氨酸 250mg 国内现货 6171.89 2024-03-25
A2388 from Escherichia coli, ≥98% ;N-乙酰神经氨酸 1g 国内现货 16105.03 2024-03-25
品牌:坛墨质检/TMstandard
75541 ≥98.0% 100mg 国内现货 450.00 2099-12-31
75541-10mg ≥98.0% 10mg 国内现货 100.00 2099-12-31